(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,*ST京蓝因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST京蓝当日收报1.48元,涨跌幅4.96%,换手率3.73%,成交额5424.68万元。异常期间05月31日至06月02日,期间涨幅15.63%,累计偏离值14.45%,区间成交额1.05亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 268.89 | 148.2 | 120.69 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 221.14 | 195.46 | 25.68 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 190.22 | 126.36 | 63.87 |
4 | 华泰证券南京江宁苏源大道营业部 | 178.7 | 0.13 | 178.56 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 169.24 | 40.32 | 128.92 |
合计 | - | 1028.19 | 510.47 | 517.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券四川分公司 | 102.07 | 387.43 | -285.36 |
2 | 第一创业证券廊坊艺术大道营业部 | 2.06 | 211.5 | -209.44 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 221.14 | 195.46 | 25.68 |
4 | 平安证券金华宾虹路营业部 | 8.92 | 165.62 | -156.7 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 268.89 | 148.2 | 120.69 |
合计 | - | 603.08 | 1108.21 | -505.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。