【资料图】
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,弘亚数控因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。弘亚数控当日收报18.29元,涨跌幅9.98%,换手率10.90%,成交额5.02亿元。异常期间02月20日至02月22日,期间涨幅21.93%,累计偏离值20.3%,区间成交额8.76亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3287 | 4500.01 | -1213.01 |
2 | 机构专用 | 2466.44 | 0 | 2466.44 |
3 | 机构专用 | 1935.45 | 0 | 1935.45 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1329.57 | 24.38 | 1305.19 |
5 | 机构专用 | 1318.57 | 0 | 1318.57 |
合计 | - | 10337.03 | 4524.39 | 5812.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3287 | 4500.01 | -1213.01 |
2 | 广发证券揭阳临江北路营业部 | 77.03 | 1306.64 | -1229.62 |
3 | 机构专用 | 0 | 736.21 | -736.21 |
4 | 机构专用 | 608.07 | 694.34 | -86.27 |
5 | 机构专用 | 0 | 643.22 | -643.22 |
合计 | - | 3972.1 | 7880.42 | -3908.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。